
1- Introducción al DSM-IV - Definición de trastorno mental
Índice de enfermedades mentales
1. | |
| F70.9 | Retraso mental leve (317) |
| F71.9 | Retraso mental moderado (318.0) |
| F72.9 | Retraso mental grave (318.1) |
| F73.9 | Retraso mental profundo (318.2) |
| F79.9 | Retraso mental de gravedad no especificada (319) |
| F81.0 | Trastorno de la lectura (315.00) |
| F81.2 | Trastorno del cálculo (315.1) |
| F81.8 | Trastorno de la expresión escrita (315.2) |
| F81.9 | Trastorno del aprendizaje no especificado (315.9) |
| F82 | Trastorno del desarrollo de la coordinación (315.4) |
| F80.1 | Trastorno del lenguaje expresivo (315.31) |
| F80.2 | Trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo (315.31) |
| F80.0 | Trastorno fonológico (315.39) |
| F98.5 | Tartamudeo (307.01) |
| F80.9 | Trastorno de la comunicación no especificado (307.9) |
| F84.0 | Trastorno autista (299.00) |
| F84.2 | Trastorno de Rett (299.80) |
| F84.3 | Trastorno desintegrativo infantil (299.10) |
| F84.5 | Trastorno de Asperger (299.80) |
| F84.9 | Trastorno generalizado del desarrollo no especificado (299.80) |
| F90.0 | Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado (314.01) |
| F90.8 | Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio del déficit de atención (314.00) |
| F90.0 | Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio hiperactivo-impulsivo (314.01) |
| F91.8 | Trastorno disocial (312.8) |
| F91.3 | Trastorno negativista desafiante (313.81) |
| F91.9 | Trastorno de comportamiento perturbador no especificado (312.9) |
| F98.3 | Pica (307.52) |
| F98.2 | Trastorno por rumiación (307.59) |
| F98.2 | Trastorno de la ingestión alimentaria de la infancia o la niñez (307.59) |
| F95.2 | Trastorno de la Tourette (307.23) |
| F95.1 | Trastorno de tics motores o vocales crónicos (307.22) |
| F95.0 | Trastorno de tics transitorios (307.21) |
| F95.9 | Trastorno de tics no especificado (307.20) |
| F98.1 | Encopresis (787.6) (307.7) |
| F98.0 | Enuresis ( 307.6) |
| F93.0 | Ansiedad por separación (309.21) |
| F94.0 | Mutismo selectivo (313.23) |
| F94.2 | Trastorno reactivo de la vinculación de la infancia o la niñez (313.89) |
| F98.4 | Trastorno de movimientos estereotipados (307.3) |
| F98.9 | Trastorno de la infancia, la niñez o la adolescencia no especificado (313.9) |
2. | |
| F05.0 | Delirium debido a... (indicar enfermedad médica) (293.0) |
| Delirium por intoxicación por sustancias | |
| Delirium por abstinencia de sustancias | |
| Delirium debido a múltiples etiologías | |
| F05.9 | Delirium no especificado |
| F00 | Demencia tipo Alzheimer |
| F01 | Demencia vascular (290.4) |
| F02 | Demencia debida a otras enfermedades médicas |
| Demencia persistente inducida por sustancias | |
| Demencia debida a múltiples etiologías | |
| F03 | Demencia no especificada |
| F04 | Trastorno amnésico debido a... (indicar enfermedad médica) (294.0) |
| Trastorno amnésico persistente inducido por sustancias | |
| [R41.3] | Trastorno amnésico no especificado (294.8) |
Otros trastornos cognoscitivos | |
| F06.9 | Trastorno cognoscitivo no especificado (249.9) |
3. | |
| F06.1 | Trastorno catatónico debido a... (indicar enfermedad médica) (293.89) |
| F07.0 | Cambio de personalidad debido a... (indicar enfermedad médica) (310.1) |
| F09 | Trastorno mental no especificado debido a... (indicar enfermedad médica) (239.9) |
4. | |
Trastornos por consumo de sustancias | |
| F1x.2x | Dependencia de sustancias |
| F1x.1 | Abuso de sustancias |
Trastornos inducidos por sustancias | |
| F1x.00 | Intoxicación por sustancias |
| F1x.3 | Abstinencia de sustancias |
Trastornos por consumo de alcohol | |
| F10.2x | Dependencia del alcohol (303.90) |
| F10.1 | Abuso de alcohol (305.00) |
Trastornos inducidos por el alcohol | |
| F10.00 | Intoxicación por alcohol (303.00) |
| F10.3 | Abstinencia de alcohol (291.81) |
| F10.03 | Delirium por intoxicación por alcohol (291.0) |
| F10.4 | Delirium por abstinencia de alcohol (291.0) |
| F10.73 | Demencia persistente inducida por el alcohol (291.2) |
| F10.6 | Trastorno amnésico persistente inducido por alcohol (291.1) |
| F10.51 | Trastorno psicótico inducido por alcohol: con ideas delirantes (291.5) |
| F10.52 | Trastorno psicótico inducido por alcohol: con alucinaciones (291.3) |
| F10.8 | Trastorno del estado de ánimo inducido por alcohol (291.8) |
| F10.8 | Trastorno del estado de ansiedad inducido por alcohol (291.8) |
| F10.8 | Trastorno sexual inducido por alcohol (291.8) |
| F10.8 | Trastorno de sueño inducido por alcohol (291.8) |
| F10.9 | Trastorno relacionado con el alcohol no especificado (291.9) |
Trastorno por consumo de alucinógenos | |
| F16.2x | Dependencia de alucinógenos (304.50) |
| F16.1 | Abuso de alucinógenos (305.30) |
Trastornos inducidos por alucinógenos | |
| F16.00 | Intoxicación por alucinógenos (292.89) |
| F16.70 | Trastorno perceptivo persistente por alucinógenos (flashbacks) (292.89) |
| F16.03 | Delirium por intoxicación por alucinógenos (292.81) |
| F16.51 | Trastorno psicótico inducido por alucinógenos: con ideas delirantes (292.11) |
| F16.52 | Trastorno psicótico inducido por alucinógenos: con alucinaciones (292.12) |
| F16.8 | Trastorno del estado de ánimo inducido por alucinógenos (292.84) |
| F16.8 | Trastorno del estado de ansiedad inducido por alucinógenos (292.89) |
| F16.9 | Trastorno relacionado con el alucinógenos no especificado (292.9) |
Trastornos por consumo de anfetamina | |
| F15.2x | Dependencia de anfetamina (304.50) |
| F15.1 | Abuso de anfetamina (305.30) |
Trastornos inducidos por anfetamina | |
| F15.00 | Intoxicación por anfetamina (292.89) |
| F15.04 | Intoxicación por anfetamina, con alteraciones perceptivas |
| F15.3 | Abstinencia de anfetamina (292.0) |
| F15.03 | Delirium por intoxicación por anfetamina (292.81) |
| F15.51 | Trastorno psicótico inducido por anfetamina: con ideas delirantes (292.11) |
| F15.52 | Trastorno psicótico inducido por anfetamina: con alucinaciones (292.12) |
| F15.8 | Trastorno del estado de ánimo inducido por anfetamina (292.84) |
| F15.8 | Trastorno de ansiedad inducido por anfetamina (292.89) |
| F15.8 | Trastorno sexual inducido por anfetamina (292.89) |
| F15.8 | Trastorno del sueño inducido por anfetamina (292.89) |
| F15.9 | Trastorno relacionado con anfetamina no especificado (292.9) |
Trastornos inducidos por cafeína | |
| F15.00 | Intoxicación por cafeína (305.90) |
| F15.8 | Trastorno de ansiedad inducido por cafeína (292.89) |
| F15.8 | Trastorno del sueño inducido por cafeína (292.89) |
| F15.9 | Trastorno relacionado con cafeína no especificado (292.9) |
Trastornos por consumo de Cannabis | |
| F12.2x | Dependencia de Cannabis (304.30) |
| F12.1 | Abuso de Cannabis (305.20) |
Trastornos inducidos por Cannabis | |
| F12.00 | Intoxicación por Cannabis (292.89) |
| F12.04 | Intoxicación por Cannabis, con alteraciones perceptivas |
| F12.03 | Delirium por intoxicación por Cannabis (292.81) |
| F12.51 | Trastorno psicótico inducido por Cannabis: con ideas delirantes (292.11) |
| F12.52 | Trastorno psicótico inducido por Cannabis: con alucinaciones (292.12) |
| F12.8 | Trastorno de ansiedad inducido por Cannabis (292.89) |
| F12.9 | Trastorno relacionado con Cannabis no especificado (292.9) |
Trastornos por consumo de cocaína | |
| F14.2x | Dependencia de cocaína (304.50) |
| F14.1 | Abuso de cocaína (305.30) |
Trastornos inducidos por cocaína | |
| F14.00 | Intoxicación por cocaína (292.89) |
| F14.04 | Intoxicación por cocaína, con alteraciones perceptivas |
| F14.3 | Abstinencia de cocaína (292.0) |
| F14.03 | Delirium por intoxicación por cocaína (292.81) |
| F14.51 | Trastorno psicótico inducido por cocaína: con ideas delirantes (292.11) |
| F14.52 | Trastorno psicótico inducido por cocaína: con alucinaciones (292.12) |
| F14.8 | Trastorno del estado de ánimo inducido por cocaína (292.84) |
| F14.8 | Trastorno de ansiedad inducido por cocaína (292.89) |
| F14.8 | Trastorno sexual inducido por cocaína (292.89) |
| F14.8 | Trastorno del sueño inducido por cocaína (292.89) |
| F14.9 | Trastorno relacionado con cocaína no especificado (292.9) |
Trastornos por consumo de fenciclidina | |
| F19.2x | Dependencia de fenciclidina (304.60) |
| F19.1 | Abuso de fenciclidina (305.90) |
Trastornos inducidos por fenciclidina | |
| F19.00 | Intoxicación por fenciclidina (292.89) |
| F19.04 | Intoxicación por fenciclidina, con alteraciones perceptivas |
| F19.03 | Delirium por intoxicación por fenciclidina (292.81) |
| F19.51 | Trastorno psicótico inducido por fenciclidina: con ideas delirantes (292.11) |
| F19.52 | Trastorno psicótico inducido por fenciclidina: con alucinaciones (292.12) |
| F19.8 | Trastorno del estado de ánimo inducido por fenciclidina (292.84) |
| F19.8 | Trastorno de ansiedad inducido por fenciclidina (292.89) |
| F19.9 | Trastorno relacionado con fenciclidina no especificado (292.9) |
Trastornos por consumo de inhalantes | |
| F18.2x | Dependencia de inhalantes (304.60) |
| F18.1 | Abuso de inhalantes (305.90) |
Trastornos inducidos por inhalantes | |
| F18.00 | Intoxicación por inhalantes (292.89) |
| F18.03 | Delirium por intoxicación por inhalantes (292.81) |
| F18.73 | Demencia persistente inducida por inhalantes (292.82) |
| F18.51 | Trastorno psicótico inducido por inhalantes: con ideas delirantes (292.11) |
| F18.52 | Trastorno psicótico inducido por inhalantes: con alucinaciones (292.12) |
| F18.8 | Trastorno del estado de ánimo inducido por inhalantes (292.84) |
| F18.8 | Trastorno de ansiedad inducido por inhalantes (292.89) |
| F18.9 | Trastorno relacionado con inhalantes no especificado (292.9) |
Trastornos por consumo de nicotina | |
| F17.2x | Dependencia de nicotina (305.1) |
Trastornos inducidos por nicotina | |
| F17.3 | Abstinencia de nicotina (292.0) |
| F17.9 | Trastorno relacionado con nicotina no especificado (292.9) |
Trastornos por consumo de opiáceos | |
| F11.2x | Dependencia de opiáceos (304.00) |
| F11.1 | Abuso de opiáceos (305.50) |
Trastornos inducidos por opiáceos | |
| F11.00 | Intoxicación por opiáceos (292.89) |
| F11.04 | Intoxicación por opiáceos, con alteraciones perceptivas |
| F11.3 | Abstinencia de opiáceos (292.0) |
| F11.03 | Delirium por intoxicación por opiáceos (292.81) |
| F11.51 | Trastorno psicótico inducido por opiáceos: con ideas delirantes (292.11) |
| F11.52 | Trastorno psicótico inducido por opiáceos: con alucinaciones (292.12) |
| F11.8 | Trastorno del estado de ánimo inducido por opiáceos (292.84) |
| F11.8 | Trastorno sexual inducido por opiáceos (292.89) |
| F11.8 | Trastorno del sueño inducido por opiáceos (292.89) |
| F11.9 | Trastorno relacionado con opiáceos no especificado (292.9) |
Trastornos por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos | |
| F13.2x | Dependencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (304.10) |
| F13.1 | Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (305.40) |
Trastornos inducidos por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos | |
| F13.00 | Intoxicación por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (292.89) |
| F13.3 | Abstinencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (292.0) |
| F13.03 | Delirium por intoxicación por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (292.81) |
| F13.4 | Delirium por abstinencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (292.81) |
| F13.73 | Demencia persistente inducida por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (292.82) |
| F13.6 | Trastorno amnésico persistente inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (292.83) |
| F13.51 | Trastorno psicótico inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos: con ideas delirantes (292.11) |
| F13.52 | Trastorno psicótico inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos: con alucinaciones (292.12) |
| F13.8 | Trastorno del estado de ánimo inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (292.84) |
| F13.8 | Trastorno de ansiedad inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (292.89) |
| F11.8 | Trastorno sexual inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (292.89) |
| F11.8 | Trastorno del sueño inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (292.89) |
| F11.9 | Trastorno relacionado con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos no especificado (292.9) |
| F19.2x | Dependencia de varias sustancias (304.80) |
Trastornos por consumo de otras sustancias (o desconocidas) | |
| F19.2x | Dependencia de otras sustancias (o desconocidas) (304.90) |
| F19.1 | Abuso de otras sustancias (o desconocidas) (305.90) |
Trastornos inducidos por otras sustancias (o desconocidas) | |
| F19.00 | Intoxicación por otras sustancias (o desconocidas) (292.89) |
| F19.04 | Intoxicación por otras sustancias (o desconocidas), con trastornos perceptivos |
| F19.3 | Abstinencia de otras sustancias (o desconocidas) (292.0) |
| F19.03 | Delirium inducido por otras sustancias (o desconocidas) (292.81) |
| F19.4 | Delirium inducido por otras sustancias (o desconocidas), de inicio durante la abstinencia |
| F19.73 | Demencia persistente inducida por otras sustancias (o desconocidas) (292.82) |
| F19.6 | Trastorno amnésico persistente inducido por otras sustancias (o desconocidas) (292.83) |
| F19.51 | Trastorno psicótico inducido por otras sustancias (o desconocidas): con ideas delirantes (292.11) |
| F19.52 | Trastorno psicótico inducido por otras sustancias (o desconocidas): con alucinaciones (292.12) |
| F19.8 | Trastorno del estado de ánimo inducido por otras sustancias (o desconocidas) (292.84) |
| F19.8 | Trastorno de ansiedad inducido por otras sustancias (o desconocidas) (292.89) |
| F19.8 | Trastorno sexual inducido por otras sustancias (o desconocidas) (292.89) |
| F19.8 | Trastorno del sueño inducido por otras sustancias (o desconocidas) (292.89) |
| F19.9 | Trastorno relacionado con otras sustancias (o desconocidas) no especificado (292.9) |
5. | Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos |
Esquizofrenia | |
| F20.xx | Esquizofrenia |
| F20.0x | Tipo paranoide de esquizofrenia (295.30) |
| F20.1x | Tipo desorganizado de esquizofrenia (295.10) |
| F20.2x | Tipo catatónico de esquizofrenia (295.20) |
| F20.3x | Tipo indiferenciado de esquizofrenia (295.90) |
| F20.5x | Tipo residual de esquizofrenia (295.60) |
| F20.8 | Trastorno esquizofreniforme (295.40) |
| F25.x | Trastorno esquizoafectivo (295.70) |
| F22.0 | Trastorno delirante (297.1) |
| F23.8x | Trastorno psicótico breve (298.8) |
| F24 | Trastorno psicótico compartido (297.3) |
| F06.x | Trastorno psicótico debido a... (indicar enfermedad médica) (293.xx) |
| F1x.5x | Trastorno psicótico inducido por sustancias |
| F29 | Trastorno psicótico no especificado (298.9) |
6. | |
| Episodio depresivo mayor | |
| Episodio maníaco | |
| Episodio mixto | |
| Episodio hipomaníaco | |
| F32.x | Trastorno depresivo mayor, episodio único (296.2x) |
| F33.x | Trastorno depresivo mayor, recidivante (296.3x) |
| F34.1 | Trastorno distímico (300.4) |
| F32.9 | Trastorno depresivo no especificado (311) |
| F30.x | Trastorno bipolar I, episodio maníaco único (296.0x) |
| F31.0 | Trastorno bipolar I, episodio más reciente hipomaníaco (296.40) |
| F31.x | Trastorno bipolar I, episodio más reciente maníaco (296.4x) |
| F31.6 | Trastorno bipolar I, episodio más reciente mixto (296.6x) |
| F31.x | Trastorno bipolar I, episodio más reciente depresivo (296.5x) |
| F31.9 | Trastorno bipolar I, episodio más reciente no especificado (296.7) |
| F31.8 | Trastorno bipolar II (296.89) |
| F34.0 | Trastorno ciclotímico (301.13) |
| F31.9 | Trastorno bipolar no especificado |
| F06.xx | Trastorno del estado de ánimo debido a... (indicar la enfermedad médica) (293.83) |
| F1x.8 | Trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias |
| F39 | Trastorno del estado de ánimo no especificado (296.90) |
Especificaciones para describir el episodio más reciente | |
| Especificaciones de gravedad/psicosis/remisión para el episodio depresivo mayor actual (o más reciente) | |
| Especificaciones de gravedad/psicosis/remisión para el episodio maníaco actual (o más reciente) | |
| Especificaciones de gravedad/psicosis/remisión para el episodio mixto actual (o más reciente) | |
| Especificación de cronicidad | |
| Especificación de síntomas catatónicos | |
| Especificación de síntomas melancólicos | |
| Especificación de síntomas atípicos | |
| Especificación de inicio en el postparto | |
Especificaciones que describen el curso de los episodios recidivantes | |
| Especificación de curso longitudinal | |
| Especificación de patrón estacional | |
| Especificación de ciclos rápidos | |
7. | |
| Crisis de angustia | |
| Agorafobia | |
| F41.0 | Trastorno de angustia sin agorafobia (300.01) |
| F40.01 | Trastorno de angustia con agorafobia (300.21) |
| F40.00 | Agorafobia sin historia de trastorno de angustia (300.22) |
| F40.02 | Fobia específica (300.29) |
| F40.1 | Fobia social (300.23) |
| F42.8 | Trastorno obsesivo-compulsivo (300.3) |
| F43.1 | Trastorno por estrés postraumático (309.81) |
| F43.0 | Trastorno por estrés agudo (308.3) |
| F41.1 | Trastorno de ansiedad generalizada (300.02) |
| F06.4 | Trastorno de ansiedad debido a... (indicar enfermedad médica) (293.84) |
| F1x.8 | Trastorno de ansiedad inducido por sustancias |
| F41.9 | Trastorno de ansiedad no especificado (300.00) |
8. | |
| F45.0 | Trastorno de somatización (300.81) |
| F45.1 | Trastorno somatomorfo indiferenciado (300.81) |
| F44 | Trastorno de conversión (300.11) |
| F45.4 | Trastorno por dolor |
| F45.2 | Hipocondría (300.7) |
| F45.2 | Trastorno dismórfico corporal (300.7) |
| F45.9 | Trastorno somatomorfo no especificado (300.82) |
9. | Trastornos facticios |
| F68.1 | Trastorno facticio (300.xx) |
| F68.1 | Trastorno facticio no especificado (300.19) |
10. | |
| F44.0 | Amnesia disociativa (300.12) (antes amnesia psicógena) |
| F44.1 | Fuga disociativa (300.13) (antes fuga psicógena) |
| F44.81 | Trastorno de identidad disociativo (300.14) (antes personalidad múltiple) |
| F48.1 | Trastorno de despersonalización (300.6) |
| F44.9 | Trastorno disociativo no especificado (300.15) |
11. | |
Trastornos del deseo sexual | |
| F52.0 | Deseo sexual hipoactivo (302.71) |
| F52.10 | Trastorno por aversión al sexo (302.79) |
Trastornos de la excitación sexual | |
| F52.2 | Trastorno de la excitación sexual en la mujer (302.72) |
| F52.2 | Trastorno de la erección en el varón (302.72) |
Trastornos orgásmicos | |
| F52.3 | Trastorno orgásmico femenino (302.73) (antes orgasmo femenino inhibido) |
| F52.3 | Trastorno orgásmico masculino (302.74) (antes orgasmo masculino inhibido) |
| F52.4 | Eyaculación precoz (302.75) |
Trastornos sexuales por dolor | |
| F52.6 | Dispareunia (302.76) (no debida a una enfermedad médica) |
| F52.5 | Vaginismo (306.51) (no debido a una enfermedad médica) |
Otras disfunciones sexuales | |
| Trastorno sexual debido a... (indicar enfermedad médica) | |
| F1x.8 | Trastorno sexual inducido por sustancias |
| F52.9 | Trastorno sexual no especificado (302.70) |
| F65.2 | Exhibicionismo (302.4) |
| F65.0 | Fetichismo (302.81) |
| F65.8 | Frotteurismo (302.89) |
| F65.4 | Pedofilia (302.2) |
| F65.5 | Masoquismo sexual (302.83) |
| F65.5 | Sadismo sexual (302.84) |
| F65.1 | Fetichismo transvestista (302.3) |
| F65.3 | Voyeurismo (302.82) |
| F65.9 | Parafilia no especificada |
| F64.x | Trastorno de la identidad sexual (302.xx) |
| F64.9 | Trastorno de la identidad sexual no especificado (302.6) |
12. | |
| F50.0 | Anorexia nerviosa (307.1) |
| F50.2 | Bulimia nerviosa (307.51) |
| F50.9 | Trastorno de la conducta alimentaria no especificado (307.50) |
13. | Trastornos del sueño |
Disomnias | |
| F51.0 | Insomnio primario (307.42) |
| F51.1 | Hipersomnia primaria (307.44) |
| G47.4 | Narcolepsia (347) |
| G47.3 | Trastorno del sueño relacionado con la respiración (780.59) |
| F51.2 | Trastorno del ritmo circadiano (307.45) (antes trastorno del ritmo sueño-vigilia) |
| F51.9 | Disomnia no especificada (307.47) |
Parasomnias | |
| F51.5 | Pesadillas (307.47) (antes trastorno por sueños angustiosos) |
| F51.4 | Terrores nocturnos (307.46) |
| F51.3 | Sonambulismo (307.46) |
| F51.8 | Parasomnia no especificada (307.47) |
| F51.0 | Insomnio relacionado con otro trastorno mental (307.42) |
| F51.1 | Hipersomnia relacionada con otro trastorno mental (307.44) |
Otros trastornos del sueño | |
| G47.x | Trastorno del sueño debido a una enfermedad médica) (780.xx) |
| F1x.8 | Trastorno del sueño inducido por consumo de sustancias |
14. | Trastornos del control de los impulsos no clasificados en otros apartados |
| F63.8 | Trastorno explosivo intermitente (312.34) |
| F63.2 | Cleptomanía (312.32) |
| F63.1 | Piromanía (312.33) |
| F63.0 | Juego patológico (312.31) |
| F63.3 | Tricotilomanía (312.39) |
| F63.9 | Trastorno del control de los impulsos no especificado (312.30) |
15. | Trastornos adaptativos |
16. | Trastornos de la personalidad |
| F60.0 | Trastorno paranoide de la personalidad (301.0) |
| F60.1 | Trastorno esquizoide de la personalidad (301.20) |
| F21 | Trastorno esquizotípico de la personalidad (301.22) |
| F60.2 | Trastorno antisocial de la personalidad (301.7) |
| F60.3 | Trastorno límite de la personalidad (301.83) |
| F60.4 | Trastorno histriónico de la personalidad (301.50) |
| F60.8 | Trastorno narcisista de la personalidad (301.81) |
| F60.6 | Trastorno de la personalidad por evitación (301.82) |
| F60.7 | Trastorno de la personalidad por dependencia (301.6) |
| F60.5 | Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad (301.4) |
| F60.9 | Trastorno de la personalidad no especificado (301.9) |
